Храм строится «всем миром»
Храм строится «всем миром». Средства вносят бюджетные и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, фермеры, жители села и района.
Члены политического совета Александровского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» внесли свой вклад в строительство Храма в сумме 72 тысячи рублей.
Отчёт о деятельности фонда строительства Храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского в селе Александровском за 2015 год
| Поступило денежных средств на расчётный счёт | 2 733 535, 55 руб. |
| Собрано наличных денег | 1 227 904 руб. |
| Оказано благотворительной помощи (услуги, материалы) | 2 390 300 руб. |
| Оплачено электроэнергии (освещение) | 50 000 руб. |
| Заработная плата сторожам | 120 000 руб. |
| Итого: | 6 521 739 руб. |
| Поступило денежных средств за 2011-2014г.г. | 21 961 000 руб. |
| Поступило денежных средств за 2011-2015г.г. | 28 482 739 руб. |
Приход денежных средств
Установлено 12 кружек по сбору денег, из которых собрано 159 771 рублей.
| Конотопцев В. А. | 60 749 руб. |
| Соболев М. | 11 900 руб. |
| Мальцев П. Ю. | 10 702 руб. |
| Поликлиника | 8 827 руб. |
| Бирюков Н. Н. | 9 060 руб. |
| Рынок | 7 411 руб. |
| Устинова И. К. «Корона №1» | 13 844 руб. |
| Устинова Н. Г. «Корона №1» | 5 777 руб. |
| Печерский О. В. «Семья» | 5 202 руб. |
| Коммунхоз | 664 руб. |
| Коптевская О. Е. «Усадьба» | 452 руб. |
| «Новый мир» | 2 510 руб. |
| Здание Пенсионного Фонда | 7 710 руб. |
| Храм Александра Невского | 14 963 руб. |
| Собрано по улицам от населения | 49 541 руб. |
| Проведён благотворительный концерт. Сборы от продажи билетов составили | 159 600 руб. |
| Было напечатано календарей с изображением Храма 1000 единиц. Продано 615 единиц по цене 100руб. за единицу, выручка составила | 61 500 руб. |
| В сельскохозяйственном колледже проведён благотворительный бал. Средства переданы на строительство Храма | 50 250 руб. |
В 2015 году выполнены работы:
| — оштукатурены стены 2611 м2 | 653 тыс. руб. |
| — заливка полов 680 м2 | 170 тыс. руб. |
| — изготовление лестницы | 112 тыс. руб. |
| — оштукатурены стены котельной и туалета 147 м2 | 36,8 тыс. руб. |
| — установлены 25 подоконника | 22 тыс. руб. |
| — заливка полов в котельной | 21 тыс. руб. |
| — заливка полов в хоровой части Храма | 17,4 тыс. руб. |
| — заливка полов (стяжка на тёплый пол) 680 м2 | 171 тыс. руб. |
| — монтаж гипсокартона, шпатлёвка, покраска | 32 тыс. руб. |
| — грунтовка стен Храма | 100 тыс. руб. |
| — установка котлов для отопления Храма, 3 единицы | 120 тыс. руб. |
| — сделана кровля из профиля на здании воскресной школы, трапезной, дома священника | 179 тыс. руб. |
| — шпатлёвка стен в Храме 3350 м2 (работы пока не оплачены) | 502,5 тыс. руб. |
| — прокладка проводящего газопровода | 273 тыс. руб. |
| — устройство внутреннего газопровода | 50 тыс. руб. |
| — строительство теплотрассы | 169 тыс. руб. |
| — оборудование котельной | 114 тыс. руб. |
| изготовление двери в котельную | 10 тыс. руб. |
| — прокладка электропроводки | 70 тыс. руб. |
| — монтаж вводного устройства | 30 тыс. руб. |
| — изготовление и установка дверей. 4 единицы | 139 тыс. руб. |
| — устройство внутреннего водопровода | 20 тыс. руб. |
| — изготовлены и установлены окна в здании воскресной школы, трапезной, доме священника | 140 тыс. руб. |
| — осуществлена побелка стен Храма 3350 м2(2 раза) | 200 тыс. руб. |
| — сделано отопление (тёплый пол) | 500 тыс. руб. |
| — уложена плитка из керамогранита на пол 340 м2 | 200 тыс. руб. |
Планируемые работы на 2016 год:
| — ограждение территории (ограждение участка из плоского шифера и ограждение центральной части) |
| — благоустройство прилегающей территории (дорожки, плитка, клумбы) |
| — выполнение отмостки |
| — изготовление иконостаса |
| — установка подоконников из мрамора и пластика |
| — облицовка ступеней в алтарь из гранита |
| — благоустройство здания воскресной школы, трапезной, дома священника (отопление, штукатурка стен, полы) |
| — туалет (двери, полы, потолок) |
| — изготовление и установка колоколов |
Проделан огромный объём работ. Невозможно не отметить особый вклад в организацию сбора средств и в эффективную организацию строительных работ учредителя благотворительного фонда строительства Храма В. Н. Ситникова.
Хочется сказать всем искренние слова благодарности за понимание, отзывчивость, участие в таком богоугодном деле, как строительство Храма.
Напоминаем реквизиты для сбора средств:
ИНН 2601009530
КПП 260101001
Р/с 40703810460210000002
в Северо-Кавказском Банке СБ РФ г. Ставрополь
Александровское отделение 1861 БИК 040702660
Кор/счет № 30101810600000000660
Средства также по ведомости можно внести в центре приёма коммунальных платежей в подвальном помещении магазина «Новый мир», в центральном универмаге (отдел ИП Н. В. Ягода), председателям уличных комитетов и уполномоченным председателям собственников помещений многоквартирных домов.










Печатать
Подписаться