Расписание автобусов
Расписание автобусов по c. Александровское. Стараемся поддерживать в актуальном состоянии, насколько это возможно. Дата обновления нами расписания указана для каждого маршрута отдельно, чтобы вы могли ориентироваться, насколько оно актуально. Если заметили какие-то неточности — пишите в комментариях.
Быстрые ссылки: 1 2 3 4 5 6 междугородные
Маршрут 1
с Центра (от танка)
6:20, 7:40, 10:00, 11:25, 14:15, 16:20, 17:40
с ул. Красноармейская (конечная)
7:00, 8:20, 10:40, 12:05, 15:05, 17:05, 18:10
Примечание: В выходные и праздники нет рейсов 17:40 и 18:10.
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 13.10.2018
Маршрут 2
с ул. Ленинской
Ул. Ленинская | 6:40 | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парикмахерская | 6:55 | 7:25 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:35 | |
Автостанция | 7:00 | 7:30 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:20 | 16:20 | 17:38 | ||
Рынок | 7:33 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | |||
Ул. Почтовая | 7:40 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | 17:50 |
с ул. Почтовой
Ул. Почтовая | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рынок | 7:48 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:38 | 16:38 | |
Автостанция | 7:50 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:40 | 16:40 | |
Парикмахерская | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | |
Ул. Ленинская | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:25 |
Примечание: В выходные дни маршрут работает до 14:00.
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 13.10.2018
Маршрут 3
с ул. Р. Люксембург до ул. Октябрьской
с ул. Р. Люксембург | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от Поликлиники | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 |
от Почты | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 |
от Водоканала | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 17:38 |
с ул. Октябрьской до ул. Р. Люксембург
с ул. Октябрьской | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 17:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от Водоканала | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:57 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 17:52 |
от Почты | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 |
от Поликлиники | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:05 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 |
Примечание: В выходные дни маршрут работает до 13:30.
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 28.09.2018
Маршрут 4
От д/сада к Почте | 7:05 | 8:10 | 9:15 | 10:15 | 11:10 | 12:05 | 14:40 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От Почты к ПЭСу | 7:15 | 8:20 | 9:25 | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:35 | 17:30 | ||
От ПЭСа к Водной | 7:20 | 8:25 | 9:35 | 10:30 | 11:25 | 12:20 | 14:00 | 14:55 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | ||
От Водной к ПЭСу | 6:35 | 7:30 | 8:35 | 9:45 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 14:10 | 15:05 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | |
От ПЭСа к Почте | 6:40 | 7:40 | 8:45 | 9:50 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 14:10 | 15:10 | 16:00 | 16:55 | 17:50 | |
От Почты к Пен. фонду | 6:50 | 7:55 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 14:25 | 15:20 | 16:10 | 17:05 | 18:00 | ||
От Пен. фонда к д/саду | 6:55 | 8:00 | 9:00 | 10:05 | 11:00 | 11:55 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 17:10 | 18:05 |
Примечание: В выходные дни:
От д/сада к Почте — 12:55; от Почты к Водной — 13:05; от Водной к Почте — 13:20; от Почты к д/саду — 13:35.
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 30.10.2015
Маршрут 5
с ул. Дубовая
Ул. Дубовая | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круглянский | 6:45 | 7:25 | 8:05 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:20 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 17:25 |
Почта | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:25 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
Поликлиника | 6:55 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
Пен. фонд | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
с Пенсионного фонда
Пен. фонд | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почта | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:00 | 14:40 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | 17:50 |
Шанхай | 7:13 | 7:53 | 8:33 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:05 | 14:45 | 15:50 | 16:33 | 17:13 | 17:53 |
7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:10 | 14:50 | 15:55 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | |
Ул. Дубовая | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:13 | 14:55 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Примечание: В выходные и праздничные дни, после рейса в 13:10 от Почты на ул. Дубовую
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 30.10.2015
Маршрут 6
с ул. Красноармейской
Ул. Красноармейская | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почта | 6:50 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
Гостиница | 6:52 | 7:32 | 8:12 | 8:52 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:17 | 16:12 | 16:52 | 17:32 |
маг. Круглянский | 6:55 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:20 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
ул. Калинина Плодсвх. | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
с ул. Калинина
ул. Калинина Плодсвх. | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маг. Круглянский | 7:04 | 7:44 | 8:24 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:04 | 15:40 | 16:24 | 17:04 | 17:44 |
Гостиница | 7:08 | 7:48 | 8:28 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 |
Почта | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 |
Ул. Красноармейская | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Примечание: В выходные дни работаем до 14:00.
Стоимость проезда: 22 руб.
Обновлено: 25.12.2015